Gestito dalla piattaforma Cloud Native
Kubernetes e i suoi operatori eseguono, spostano, ripristinano e connettono già i carichi di lavoro: OpenKeel li pilota anziché reimplementarli, quindi la funzionalità esiste ancora, un livello più in basso.
OpenKeel: la soluzione Cloud sovrana, francese e di portata europea, del gruppo inherent Scopri inherent
Architettura
OpenKeel mantiene le API di OpenStack, non tutti i meccanismi che stanno dietro. Alcune funzionalità sono lasciate alla piattaforma Cloud Native sottostante (KubeVirt, CDI, CSI, OVN, Medik8s, ExternalDNS, Kubernetes stesso), alcune erano obsolete upstream e alcuni meccanismi interni sono più semplici in Go. Ciascuna è elencata con il motivo dell'esclusione e il motivo per cui la soluzione nel suo complesso non ne risente.
Kubernetes e i suoi operatori eseguono, spostano, ripristinano e connettono già i carichi di lavoro: OpenKeel li pilota anziché reimplementarli, quindi la funzionalità esiste ancora, un livello più in basso.
API deprecate, proxy verso servizi rimossi e driver per back end che OpenKeel non usa: nulla nella piattaforma li richiama.
Celle, topologie RPC, agenti per host, helper di privilegi: sostituiti da meccanismi più semplici con la stessa API REST e lo stesso comportamento visto dai client.
Ogni riga rimanda alla pagina del componente, che indica il motivo, l'effetto e il documento di origine.
| Modulo | Funzionalità esclusa | Kind | Gestito da |
|---|---|---|---|
| Placement | Modalità non autenticata noauth2 | Meccanismi interni semplificati | — |
| Placement | Migrazioni dei dati online per database datati | Obsoleto o inutilizzato upstream | — |
| Placement | Middleware CORS | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Ingress (Gateway API) |
| Placement | Log su file, osprofiler, middleware healthcheck | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Kubernetes probes, OpenTelemetry |
| Nova | Cells v2, cell0 e build requests | Meccanismi interni semplificati | — |
| Nova | nova-compute per host e driver libvirt | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | KubeVirt |
| Nova | API proxy deprecate (immagini, volumi, reti) | Obsoleto o inutilizzato upstream | — |
| Nova | Sospensione su disco | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | KubeVirt |
| Nova | Attesa di network-vif-plugged e timeout di collegamento delle VIF | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | OVN CNI |
| Zun | Daemon Docker, zun-cni e kuryr-libnetwork | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Pod Kubernetes, Kata Containers |
| Zun | Pause, unpause e commit | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Kubernetes |
| Zun | Livello scrivibile conservato dopo stop | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Kubernetes |
| Zun | Ricerca di immagini Docker, docker load, reti Docker | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Kubernetes (kubelet) |
| Zun | Claim DISK_GB in Placement | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Kubernetes (ephemeral-storage) |
| Zun | RPC RabbitMQ verso zun-compute | Meccanismi interni semplificati | — |
| Masakari | Monitor degli host masakari-monitors | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Medik8s |
| Masakari | RPC oslo.messaging e coordinamento tooz | Meccanismi interni semplificati | Kubernetes Leases |
| Masakari | Logbook taskflow e flussi di ripristino personalizzati | Meccanismi interni semplificati | — |
| Masakari | Opzioni del server WSGI, healthcheck, filtri osapi_v1 | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Kubernetes probes |
| Ironic | RPC RabbitMQ tra API e conductor | Meccanismi interni semplificati | — |
| Ironic | URL temporanei Swift per le immagini | Meccanismi interni semplificati | — |
| Ironic | Script di avvio Kolla e sudo | Meccanismi interni semplificati | Kubernetes |
| Modulo | Funzionalità esclusa | Kind | Gestito da |
|---|---|---|---|
| Cinder | Driver di volume dei vendor e FC zone manager | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | CSI (Longhorn per impostazione predefinita) |
| Cinder | Migrazione dei volumi tra backend | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | CSI |
| Cinder | Replica Cinder e failover_host | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | CSI |
| Cinder | Chiave Barbican per volume cifrato | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Volumi cifrati Longhorn |
| Cinder | Cast RPC e scheduling basato sulle statistiche per pool | Meccanismi interni semplificati | — |
| Cinder | Cluster active-active e os-hosts | Meccanismi interni semplificati | Kubernetes Leases |
| Glance | Cache delle immagini e strumenti glance-cache | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | CDI |
| Glance | Store rbd, swift, s3, cinder e vmware | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | CDI, CSI (Longhorn) |
| Glance | Plugin image_conversion (qemu-img) | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | CDI |
| Glance | Executor taskflow | Meccanismi interni semplificati | — |
| Manila | Driver di share dei vendor | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | NFS-Ganesha su CSI (Longhorn) |
| Manila | RPC RabbitMQ e lock locali all'host | Meccanismi interni semplificati | Kubernetes Leases |
| Manila | Share CIFS e ripristino sul posto da snapshot | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | CSI |
| Swift e S3 | Proxy, ring e daemon di storage Swift | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Rook-Ceph RGW |
| Swift e S3 | Livello S3 separato (s3api, ec2-api-s3) | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Rook-Ceph RGW |
| Modulo | Funzionalità esclusa | Kind | Gestito da |
|---|---|---|---|
| Neutron | Mechanism driver non OVN e agenti per host | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | OVN |
| Neutron | Servizio Octavia, driver amphora e housekeeping | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Load balancer OVN |
| Neutron | Terminazione TLS di Octavia tramite Barbican | Meccanismi interni semplificati | — |
| Neutron | Notifiche AMQP sulle risorse | Meccanismi interni semplificati | — |
| Octavia (OVN) | Caricamento dei provider Python e driver agent | Meccanismi interni semplificati | — |
| Octavia (OVN) | Plugin Octavia di neutron-ovn-db-sync-util | Meccanismi interni semplificati | — |
| Octavia (OVN) | Opzioni di endpoint keystoneauth deprecate | Obsoleto o inutilizzato upstream | — |
| Neutron-FWaaS | Driver dell'agente, iptables, conntrack e NFLOG | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | OVN |
| Neutron-FWaaS | neutron-ovn-db-sync-util manuale | Meccanismi interni semplificati | — |
| Neutron-FWaaS | Caricamento dei service_plugins in neutron-server | Meccanismi interni semplificati | Kubernetes Deployments |
| Neutron-VPNaaS | Driver Libreswan e vecchio percorso dell'agente L3 | Obsoleto o inutilizzato upstream | — |
| Neutron-VPNaaS | RPC RabbitMQ e notifiche degli agenti | Meccanismi interni semplificati | — |
| Neutron-VPNaaS | rootwrap e driver di interfaccia | Meccanismi interni semplificati | Kubernetes DaemonSet |
| OVN-BGP-Agent | Driver Southbound, EVPN e L2 esteso | Meccanismi interni semplificati | — |
| OVN-BGP-Agent | Metodi di esposizione l2vni e dinamici | Obsoleto o inutilizzato upstream | — |
| OVN-BGP-Agent | Daemon privsep e oslo.concurrency | Meccanismi interni semplificati | Kubernetes DaemonSet |
| Modulo | Funzionalità esclusa | Kind | Gestito da |
|---|---|---|---|
| Keystone | Formato di notifica basic | Meccanismi interni semplificati | — |
| Keystone | Log su file, osprofiler, healthcheck, CORS | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Probes Kubernetes, OpenTelemetry, Ingress |
| Barbican | Processo barbican-retry | Obsoleto o inutilizzato upstream | — |
| Barbican | Secret store e CA Dogtag | Obsoleto o inutilizzato upstream | — |
| Barbican | Log su file, middleware healthcheck, oslo_reports | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Kubernetes probes |
| Modulo | Funzionalità esclusa | Kind | Gestito da |
|---|---|---|---|
| Designate | mdns, AXFR/NOTIFY e target di pool | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | ExternalDNS |
| Designate | RPC di central, worker e producer e lock tooz | Meccanismi interni semplificati | Kubernetes Leases |
| Designate | Record SPF, SSHFP, CAA, CERT, HTTPS, SVCB | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | ExternalDNS |
| Designate | Zone secondarie sui provider DNS cloud | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | ExternalDNS |
| CloudKitty | PyScripts (Python eseguito dal servizio) | Meccanismi interni semplificati | CEL |
| CloudKitty | Collector Gnocchi e Aetos, fetcher Gnocchi | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Prometheus |
| CloudKitty | Elasticsearch, OpenSearch, Loki e storage v1 | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | InfluxDB |
| CloudKitty | RPC RabbitMQ e lock tooz | Meccanismi interni semplificati | Kubernetes Leases |
| API EC2 | Server ec2-api-s3 | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Rook-Ceph RGW |
| API EC2 | Servizio ec2-api-metadata | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | KubeVirt (cloud-init) |
| API EC2 | Lock su file per host della VPC predefinita | Meccanismi interni semplificati | — |
| Modulo | Funzionalità esclusa | Kind | Gestito da |
|---|---|---|---|
| Skyline | nginx e skyline-nginx-generator | Meccanismi interni semplificati | — |
| Skyline | Origini consentite CORS | Obsoleto o inutilizzato upstream | — |
| Skyline | Route di documentazione FastAPI e generatori offline | Meccanismi interni semplificati | — |
| ok (CLI) | Shell interattiva cmd2 | Meccanismi interni semplificati | — |
| ok (CLI) | Plugin Python installati separatamente | Meccanismi interni semplificati | — |
| okadm | Preparazione degli host via SSH e inventario Ansible | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Kubernetes |
| okadm | Agenti libvirt e OVS sugli host | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | KubeVirt, OVN, CSI |
| okadm | MariaDB, RabbitMQ e Memcached distribuiti a mano | Gestito dalla piattaforma Cloud Native | Operatori Kubernetes |
| okadm | Toolchain Python, Ansible e helm o kubectl | Meccanismi interni semplificati | — |
Il lavoro non ancora svolto non è elencato qui: si trova nei Known gaps del docs/CONFORMANCE.md di ciascun modulo.