OpenKeel: la solución Cloud soberana, francesa y de alcance europeo, del grupo inherent Descubrir inherent
Despliegue
Un binario: sin venv, sin inventario SSH, sin repositorio de charts; todo está integrado salvo las imágenes.
| Kolla Ansible | OpenStack-Helm | okadm | |
|---|---|---|---|
| Herramienta | Python y Ansible: venv, install-deps, colección Galaxy | Charts de Helm, plugin helm osh; kubectl y helm necesarios | Un binario Go: client-go y SDK de Helm integrados, charts embebidos |
| Destino | Hosts Linux por SSH, inventario all-in-one o multinodo | Clúster Kubernetes existente; su creación queda fuera del alcance | Clúster Kubernetes existente o clúster kind creado para un laboratorio |
| Hosts | bootstrap-servers: paquetes, Docker, firewall, SELinux, AppArmor, NTP | rol Ansible deploy-env para un laboratorio, no idempotente | Nada que preparar: okadm plan comprueba y muestra el comando |
| Plano de datos | agentes libvirt y OVS en contenedores en los hosts | DaemonSets libvirt y openvswitch, Ceph por desplegar | KubeVirt, OVN y CSI: componentes de Kubernetes |
| Kolla Ansible | OpenStack-Helm | okadm | |
|---|---|---|---|
| Datos | MariaDB, RabbitMQ, Memcached, HAProxy en contenedores Kolla | Una release de Helm por componente: mariadb, rabbitmq, memcached | Operadores; instancias, bases de datos, cuentas y vhosts creados por okadm |
| Configuración | globals.yml: 326 opciones; inventario Ansible | Sobrescritura de values por chart y por conjunto de funcionalidades | --mode lab o production, --domain, -f values |
| Secretos | passwords.yml: 106 secretos generados por kolla-genpwd | En los values del chart | Generados en Secrets de Kubernetes, por componente |
| Ciclo de vida | 26 subcomandos: deploy, reconfigure, upgrade, mariadb-recovery… | helm upgrade --install, chart por chart, en el orden correcto | plan, install, upgrade, status, access, uninstall; idempotente |
Kolla Ansible (stable/2026.2) y OpenStack-Helm (master del 03-11-2026): datos tomados de sus repositorios upstream para la presentación, fuera del espacio de trabajo.