Même API REST
- Chemins, paramètres, codes HTTP
- Corps d'erreur et microversions
- Policies identiques
OpenKeel : la solution Cloud souveraine, française à portée européenne du groupe inherent Découvrir inherent
Déploiement
Tout est testé et validé fonctionnellement contre le composant d'origine.
Suites officielles et plugins (neutron, cinder, keystone, octavia, barbican, designate, heat, manila…) contre le lab
ok et openstack lancés côte à côte : mêmes requêtes HTTP, mêmes sorties, mêmes codes retour
Échanges enregistrés auprès du service Python, rejoués contre le Go (make e2e, report.json)
Tests d'intégration contre un vrai cluster MariaDB Galera
go vet, go test -race -cover ; faux clients Kubernetes et Helm
Les écarts connus de chaque service avec l'original sont dans openkeel-<service>/docs/CONFORMANCE.md.
Pour chaque module : combien d'opérations de l'API d'origine il sert, et les méthodes qui vérifient qu'il reste compatible. Chaque ligne mène aux tests du module et à sa table d'API complète.
| Module | Opérations implémentées | Méthodes de test |
|---|---|---|
| Placement | 37 / 37 | Rejeu des échanges enregistrés, Tests unitaires et golden tests, Test différentiel, Concurrence sur Galera |
| Nova | 141 / 273 | Rejeu des échanges enregistrés, Tests unitaires et golden tests, Concurrence sur Galera, De bout en bout sur un lab, Scénario |
| Zun | 69 / 73 | Rejeu des échanges enregistrés, Tests unitaires et golden tests |
| Masakari | 21 / 21 | Rejeu des échanges enregistrés, Contrat client, Tests unitaires et golden tests, Concurrence sur Galera |
| Ironic | 131 / 131 | De bout en bout sur un lab, Scénario |
| Cinder | 147 / 218 | Rejeu des échanges enregistrés, Contrat client, Tests unitaires et golden tests, Concurrence sur Galera |
| Glance | 76 / 83 | Rejeu des échanges enregistrés, Contrat client, Concurrence sur Galera, Tests unitaires et golden tests |
| Manila | 132 / 258 | Rejeu des échanges enregistrés, Contrat client, De bout en bout sur un lab |
| Swift et S3 | — | De bout en bout sur un lab |
| CSI Pure Storage | — | Contrat client, Tests unitaires et golden tests, Scénario |
| Neutron | 138 / 368 | Rejeu des échanges enregistrés, Contrat client, Concurrence sur Galera, De bout en bout sur un lab |
| Octavia (OVN) | 297 / 297 | Test différentiel, Tests unitaires et golden tests, Tempest, De bout en bout sur un lab |
| Neutron-FWaaS | 23 / 23 | Rejeu des échanges enregistrés, Test différentiel, Tests unitaires et golden tests, Concurrence sur Galera, De bout en bout sur un lab |
| Neutron-VPNaaS | 35 / 35 | Rejeu des échanges enregistrés, Tests unitaires et golden tests, Scénario, Concurrence sur Galera |
| OVN-BGP-Agent | — | Tests unitaires et golden tests, Scénario |
| Keystone | 163 / 259 | Rejeu des échanges enregistrés, Tests unitaires et golden tests, Contrat client, De bout en bout sur un lab |
| Barbican | 57 / 57 | Rejeu des échanges enregistrés, Contrat client, Test différentiel, Tests unitaires et golden tests, Concurrence sur Galera |
| Designate | 78 / 78 | Rejeu des échanges enregistrés, Tests unitaires et golden tests, Contrat client |
| CloudKitty | 66 / 66 | Rejeu des échanges enregistrés, Tests unitaires et golden tests, De bout en bout sur un lab |
| API EC2 | 100 / 100 | Rejeu des échanges enregistrés, Scénario, Contrat client, Concurrence sur Galera |
| Skyline | 26 / 30 | Rejeu des échanges enregistrés, Tests unitaires et golden tests, Contrat client, De bout en bout sur un lab, Concurrence sur Galera |
| ok (CLI) | — | Test différentiel, Tests unitaires et golden tests, De bout en bout sur un lab |
| okadm | — | Tests unitaires et golden tests, De bout en bout sur un lab, Contrat client |
Les nombres d'opérations proviennent du docs/PLAN.md de chaque module (Keystone : de son routeur Go), les méthodes de test de son docs/CONFORMANCE.md ; une méthode prévue par le module mais pas encore exécutée n'est pas comptée ici et apparaît comme telle sur la page du module.